на период с 1 апреля по 1 сентября допускается температура застывания не выше минус 10°С.
| Наименование показателей | Норма |
| Внешний вид | однородная прозрачная жидкость |
| Вязкость кинематическая при 40°С, мм2/с, в пределах | 148 – 165 |
| Индекс вязкости, не менее | 90 |
| Зольность, %, не более | 0,2 |
| Плотность при 20°С, г/см3, не более | 0,900 |
| Кислотное число, мг КОН/г, не более | 1,0 |
| Содержание механических примесей | отсутствие |
| Содержание воды | следы |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже | 225 |
| Температура застывания, °С, не выше | минус 15* |
| Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ, не более | 6,5 |
| Коррозионное воздействие на металлы при 100 °С, в течение 3 часов: из меди марки М0 или М1 по ГОСТ 859-78 | отсутствие |
| Массовая доля цинка, %, не менее | 0,04 |
| Массовая доля серы, %, не более | 1,0 |
| Коксуемость, % | не норм. |
| Число омыления, мг КОН на 1 г масла, в пределах | 0,8 — 2,5 |


Reviews
There are no reviews yet.