| Наименование показателей | Норма |
| Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с, не менее | 14,0 |
| Индекс вязкости, не менее | 85 |
| Коксуемость, %, не более | 0,45 |
|
Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более |
0,03 |
| Общая стабильность против окисления: массовая доля осадка | 0,005 |
| Массовая доля золы, % , не более | 0,007 |
| Содержание селективных растворителей | отсутствие |
| Водорастворимые кислоты и щелочи | отсутствие |
| Содержание воды | отсутствие |
| Массовая доля механических примесей, % не более | отсутствие |
| Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже | 220 |
| Температура застывания, °С, не выше | минус 30 |
| Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ, не более | 7,0 |
| Коррозионность на пластинках из свинца марок С-1 или С-2 по ГОСТ 3778-93, г/м3, не более | 18 |
| Плотность при 20°С, г/см3, не более | 0,905 |
Компрессорное масло МС-14 180кг
37783,00 ₽
Масло марки А (типа МС-14) (ТУ 0253-006-58966428-2005) – дистиллятное масло из малосернистых и сернистых нефтей селективной очистки. Применяют для смазывания мотокомпрессоров газоперекачивающих агрегатов, смазки поршневых и ротационных компрессоров и воздуходувок, а также в качестве базового компонента для некоторых моторных масел и смазок.
| Бренд | |
|---|---|
| Всесезонность | |
| Страна | Россия |
| Тип | |
| Объём | 180 кг |


Reviews
There are no reviews yet.