| Наименование показателей | Норма | |
| Тип базового масла | синтетическое | |
| Цвет | Красный | |
| Плотность при 20ºC, г/мл | 1.08 | |
| pH | 8.2 | |
| Температура начала кристаллизации, ºC | -40 | |
| Температура защиты от замерзания, ºC | -43 | |
| Температура полного застывания, ºC | -45 | |
| Температура начала перегонки, ºC | 102 | |
| Температура кипения при давлении 1 атм, ºC | 110 | |
| Температура кипения при давлении 2 атм,ºC | 130 | |
| Коррозия чугунной пластинки, мг/пластинка | 0.3 | |
| Коррозия пластинки припоя, мг/пластинка | 0.7 | |
| Коррозия алюминиевой пластинки, мг/пластинка | 0.8 | |
| Коррозия медной пластинки, мг/пластинка | 1 | |
KATANA SHIMO G12
KATANA Shimo G12– готовая к применению охлаждающая жидкость последнего поколения на основе моноэтиленгликоля и высокоэффективного пакета антикоррозионных присадок, не содержащем нитритов, аминов, боратов, фосфатов и силикатов для систем охлаждения современных двигателей со сверх ждлинными интервалами замены (Long Life).
Варианты фасовки:Ведро 20лБочка 200л
| Бренд | Katana |
|---|---|
| Всесезонность | |
| Страна | Япония |
| Тип | |
| Объём |


Reviews
There are no reviews yet.