| Наименование показателей | Норма | |
| Вязкость кинематическая при 40ºC, сСт | 100 | |
| Вязкость кинематическая при 100ºC, сСт | 15.24 | |
| Температура застывания | -50 | |
| Индекс вязкости | 160 | |
| Тип базового масла | синтетическое | |
| Температура вспышки в открытом тигле, ºC | 232 | |
| Тест на износ FZG, ступень отказа | >13 | |
| Коррозия медной пластины при 100ºC | 1b | |
| Нагрузка по Timken | 90 | |
| Тест FZG на микропиттинг | 10+ | |
| Диапазон рабочих температур, ºC | -50…+140 | |
KATANA KISSAKI CLP PAO 100
KATANA Kissaki CLP PAO 100 – полностью синтетическое всесезонное редукторное масло премиум-класса на основе ПАО (полиальфаолефины) для высоконагруженного оборудования, требующего применения масел категории DIN 51517 p.3 (CLP). Обладает удлиненными интервалами замены.
Варианты фасовки:
1.Бочка 200л;
2.Ведро 20л.
| Бренд | Katana |
|---|---|
| Всесезонность | |
| Страна | Япония |
| Тип | |
| Объём |


Reviews
There are no reviews yet.