По согласованию изготовителя с потребителем и при заявке на масла с температурой застывания ниже предусмотренной требованиями настоящих ТУ допускается изготовлять индустриальные масла с депрессатором, а также масла с температурой застывания не выше минус 10°С, применяемых в период с 1 апреля по 1 сентября, кроме поставок на экспорт.
Наименование показателей | Норма |
Вязкость кинематическая при 40°С, мм2/с, в пределах | 90,0 – 110,0 |
Кислотное число, мг КОН/г, не более | 0,05 |
Зольность, %, не более | 0,005 |
Массовая доля серы, %, не более | 1,0 |
Массовая доля механических примесей, %, не более | отсутствие |
Массовая доля воды, %, не более | следы |
Плотность при 20°С, кг/м3, не более | 910 |
Температура застывания, °С, не выше | минус 15 * |
Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ, не более | 6,5 |
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже | 215 |
Reviews
There are no reviews yet.