Наименование показателей | Норма |
Вязкость кинематическая, мм2/с: | |
— при 40°С, в пределах | 240 — 310 |
— при 100°С, в пределах | 19,5 – 22,0 |
Индекс вязкости, не менее |
85 |
Зольность, %, в пределах | 0,5 – 0,8 |
Щелочное число, мг КОН/г, в пределах | 2 — 3 |
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже | 225 |
Температура застывания, °С, не выше | минус 15 |
Массовая доля воды, %, не более | следы |
Массовая доля механических примесей, %, не более | 0,02 |
Массовая доля серы, %, не более | 0,6 |
Коррозионность на пластинках из свинца С2 и С1 по ГОСТ 3778-74, г/м2, не более | 10 |
Коррозия на стальных стержнях | отсутствие |
Термоокислительная стабильность по методу Папок при 250°С, мин, не менее | 90 |
Трибологические характеристики при температуре 20+5°С | |
а) критическая нагрузка (Рк), Н (кгс), не менее | 784 (80) |
б) показатель износа (Ди) среды в течение 1 ч, мм, не более | 0,50 |
Плотность при 20°С, г/см3, не более | 0,900 |
Степень чистоты, мг на 100 г масла, не более | 250 |
Цвет на колориметре ЦНТ с разбавлением 15:85, единицы ЦНТ, не более | 5,0 |
Компрессорное масло К4-20 200л./180кг.
20286,00 ₽
МАСЛО КОМПРЕССОРНОЕ К4-20 (ТУ 38.101759-78 изм.1-7) – вырабатывают из малосернистых нефтей методом селективной очистки. Содержит присадки, улучшающие смазывающие, диспергирующие, и антипенные свойства, а также повышающие термическую стабильность. Предназначено для смазывания поршневых корабельных воздушных компрессоров высокого давления с единой системой смазки цилиндров и механизма движения.
Бренд | |
---|---|
Всесезонность | |
Страна | Россия |
Тип | |
Объём | 1 т |
Reviews
There are no reviews yet.